Les taux d'imposition dans les principales villes de la région Pays de la Loire
Ville Taxe d'habitation Ordures ménagères Foncier bâti Foncier non bâti
Allonnes 27,59 % 6,23 % 40,57 % 68,87 %
Angers 23,94 % 0 % 44,99 % 41,9 %
Avrillé 23 % 7,97 % 41,91 % 46,99 %
Bouguenais 25,96 % 9,12 % 25,88 % 86,07 %
Carquefou 20,62 % 10,49 % 21,24 % 41,31 %
Challans 25,74 % 9,05 % 24,28 % 65,78 %
Châteaubriant 21,82 % 13,34 % 27,54 % 43,94 %
Château-Gontier 23,32 % 7,63 % 40,52 % 52,37 %
Cholet 22,54 % 10,18 % 39,51 % 49,1 %
Couëron 25,92 % 10 % 29,76 % 74,68 %
Fontenay-le-Comte 23,28 % 14,02 % 33,73 % 58,81 %
Guérande 26,98 % 10,99 % 29,2 % 67,31 %
La Baule-Escoublac 21,19 % 6,88 % 27,21 % 47,96 %
La Chapelle-sur-Erdre 27,12 % 8,54 % 27,24 % 79,41 %
La Flèche 23,68 % 13,02 % 43,31 % 46 %
La Roche-sur-Yon
33,01 % 11,5 % 37,65 % 60,71 %
Laval 26,98 % 8,12 % 39,37 % 36,78 %
Le Château-d'Olonne 22,57 % 11,08 % 29,11 % 42,31 %
Le Mans 28,29 % 6,58 % 38,36 % 41,74 %
Les Herbiers 26,86 % 12,26 % 26,89 % 65,38 %
Les Ponts-de-Cé 20,97 % 10,27 % 38 % 53,14 %
Les Sables-d'Olonne 23,24 % 11,08 % 31,51 % 30,08 %
Mayenne 22,67 % 7,14 % 36,57 % 47,98 %
Nantes 28,92 % 0 % 34,47 % 62,14 %
Olonne-sur-Mer 22,01 % 11,08 % 26,94 % 54,41 %
Orvault 31,79 % 8,9 % 27,78 % 57,12 %
Pornic 22,98 % 10,19 % 26 % 54,49 %
Rezé 28,01 % 9,47 % 34,71 % 59,46 %
Sablé-sur-Sarthe 21,37 % 8,95 % 33,63 % 42,1 %
Saumur 22,45 % 11,77 % 36,01 % 48,05 %
St-Brévin-les-Pins 23,88 % 0 % 27,08 % 42,82 %
St-Herblain 32,54 % 8,17 % 30,94 % 107 %
St-Hilaire-de-Riez 21,76 % 10,51 % 26,07 % 41,72 %
St-Nazaire 24,56 % 8 % 30,42 % 70,18 %
St-Sébastien 26,75 % 9,59 % 40,56 % 91,07 %
St-Barthelemy-d'Anjou 21,64 % 8,19 % 36,8 % 58,23 %
Ste-Luce-sur-Loire 27,98 % 9,7 % 28,54 % 63,41 %
Trélazé 22,02 % 9,69 % 43,48 % 68,99 %
Vertou 25,65 % 8,83 % 29,61 % 74,04 %
Source : Direction générale des collectivités locales
Dans les tableaux qui suivent, voici le détail de la fiscalité appliquée par les départements et la région.
Taux d'imposition des départements de la région Pays de la Loire
Département Taxe d'habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Loire-Atlantique 6,96 % 6,88 % 16,90 %
Maine-et-Loire 7,04 % 10,84 % 18,75 %
Mayenne 9,38 % 13,86 % 25,48 %
Sarthe 8,64 % 12,14 % 19,62 %
Vendée 8,77 % 8,93 % 21,60 %
Source : Direction générale des collectivités locales
Taux d 'imposition de la région Pays de la Loire pour 2008
Région Foncier bâti Foncier non bâti
Pays de la Loire 2,66 % 5,07 %
Source : Direction générale des collectivités locales