Classement
2 BOUDAT Thomas Vendée U PdL FRA 1 c Esp 3 56 54
3 SERVANT Antonin TOP 16 FRA 1 c Esp 3 57 26 0 32
4 MORICE Julien Vendée U PdL FRA 1 c Esp 3 59 27 2 33
5 MARIE Rodolphe Sojasun Esp FRA 1 c Esp 3 59 27 2 33
6 GOUJON Adrien TOP 16 FRA 1 c 3 59 35 2 41
7 TREHIN Maxime Angers Nord C FRA 1 c 3 59 48 2 54
8 THEVENOT Guillaume Vendée U PdL FRA 1 c Esp 4 00 03 3 09
9 DUTOUR Julien Arcachon UC FRA 1 c 4 01 27 4 33
10 CHARRIER Franck Angers Nord C FRA 1 c 4 01 29 4 35
11 THEVENEZ Geoffrey Vendée U PdL FRA 1 c Esp 4 01 38 4 44
12 OURSELIN Paul POC C Lumière FRA 1 c Esp 4 03 22 6 28
13 BELY Julien TOP 16 FRA 1 c Esp 4 03 23 6 29
14 TREHIN Julien Cholet 49 UC FRA 1 c 4 03 31 6 37
15 MORINIERE Thomas Vallet VS FRA 1 c 4 03 43 6 49
16 VERRIER Joseph Sojasun Esp FRA 2 c Esp 4 03 59 7 05
17 BOMME Clement Chateaubriant FRA 1 c Esp 4 03 59 7 05
18 TEGUEL Erwan Nantes Atlant FRA 1 c Esp 4 03 59 7 05
19 MAZIN Michael Montauban 82 FRA 1 c Esp 4 03 59 7 05
20 GOUPIT Thomas Team Vienne FRA 1 c Esp 4 03 59 7 05
21 MARQUET Aymeric Team Vienne FRA 2 c 4 03 59 7 05
22 DECHEREUX Sylvain Cholet 49 UC FRA 1 c 4 04 01 7 07
23 KLEIN Antoine Angers Nord C FRA 1 c 4 04 03 7 09
24 JAGU Romain Team Vienne FRA 1 c Esp 4 04 05 7 11
25 AUDOIRE Marvin POC C Lumière FRA 2 c Esp 4 04 07 7 13
26 DEQUIPPE Ronan Nantes Atlant FRA 1 c 4 04 09 7 15
27 CHEVAU Sebastien Sablé Sarthe FRA 1 c 4 04 14 7 20
28 MERCIER THIEBOT Guillaume CD85 FRA 2 c 4 04 21 7 27
29 MORAN Clément CD85 FRA 1 c 4 09 18 12 24
-
Vendée Globe 2024 : une réparation audacieuse et une danse de la victoire !
-
Vendée Globe : le classement ce matin
-
Solidarité en Vendée : du 22 novembre au 22 décembre, des crackers au grand cœur !
-
Avarie à bord de l 'imoca Bureau Vallée
-
Le Mercosur souffle sur les braises de la crise agricole: Agri-Éthique demande de la loyauté envers les agriculteurs français
Les Boucles talmondaises l'arrivée le dimanche 16 juin 2013 pic.twitter.com/ImqfybNQOE
— Vendeeinfo (@vendeeinfo) June 18, 2013