« L’accueil a été fantastique ! », note Denis Hugues, directeur de course. « Un comité d’accueil était là pour chaque arrivée de chaque concurrent. La remise des prix, jeudi, était extrêmement sympa et l’ambiance en général de cette escale à Ribadeo a été extra ! »
Après les festivités, la course a repris ses droits. Dès hier, veille de départ, les coureurs avaient commencé à s’immerger dans leur monde « course » : étude des fichiers météo, check-list techniques, avitaillement pour être fin prêts ce samedi à 13h02.
La traversée retour vers la Vendée va se jouer au près pour commencer. Puis, la brise, actuellement au Nord Est pour 10 à 15 nœuds va s’orienter au secteur Nord dès cette nuit. Une bonne nouvelle pour les concurrents qui pourront alors ouvrir un peu les voiles, appuyer leurs carènes taillées pour la glisse et… accélérer sur la route directe.
Mais avant la glisse, il faudra trouver où se placer : sur une route Nord pour aller chercher le vent ? Sur une trajectoire directe pour gagner en distance au but ?... Affaire à suivre.
Les premiers concurrents sont attendus à Port Bourgenay lundi 10 août au soir ou dans la nuit de lundi à mardi.
Classement de la 1ère étape après jury
BATEAU Proto SOLO Arrivée 1ère étape Durée 1ère étape Ecart/ premier Vitesse Moyenne
1 719 G.D.E.Nicolas BOIDEVEZI 05/08/2009 12:04 3 j 0:02:33 5,09
2 753 MARE.DE Jorg RIECHERS 05/08/2009 12:42 3 j 0:40:09 0 j 0:37:36 5,05
3 617 SOITEC Fabien DESPRES 05/08/2009 12:44 3 j 0:42:50 0 j 0:40:17 5,05
4 621 FINANCIERE DE L'ECHIQUIER Thomas NORMAND 05/08/2009 13:25 3 j 1:23:43 0 j 1:21:10 5,00
5 754 ENTREPRENDRE DURABLEMENT Bertrand DELESNE 05/08/2009 14:39 3 j 2:37:47 0 j 2:35:14 4,92
6 412 PLAN JARDIN François CUINET 05/08/2009 15:19 3 j 3:17:21 0 j 3:14:48 4,87
7 429 DE L'ESPACE POUR LA MER Véronique LOISEL 05/08/2009 15:20 3 j 3:18:43 0 j 3:16:10 4,87
8 348 REGION NORD PAS DE CALAIS RIPOLIN Pierre BRASSEUR 05/08/2009 17:01 3 j 4:59:06 0 j 4:56:33 4,77
BATEAU Série SOLO Arrivée 1ère étape Durée 1ère étape Ecart/ premier Vitesse Moyenne
1 435 CHARLIEDALIN.COM 05/08/2009 16:45 3 j 4:43:05 4,58
2 607 ROFF TMN 05/08/2009 17:25 3 j 5:23:03 0 j 0:39:58 4,58
3 552 EOLE GENERATION GDF SUEZ Sébastien ROGUES 05/08/2009 17:26 3 j 5:24:56 0 j 0:41:51 4,55
4 426 MAVIE POUR MAPEI Riccardo APOLLONI 05/08/2009 17:27 3 j 5:25:47 0 j 0:42:42 4,55
5 438 ARTEMIS Oliver BOND 05/08/2009 18:44 3 j 6:42:55 0 j 1:59:50 4,54
6 774 JMO SAILING 05/08/2009 19:14 3 j 7:12:54 0 j 2:29:49 4,54
7 504 MANU POKI Mathis PROCHASSON 05/08/2009 19:25 3 j 7:23:41 0 j 2:40:36 4,54
BATEAU Proto DOUBLE Durée 1ère étape Ecart/ premier Ecart / précédent Vitesse Moyenne
1 609 DESIRE MARMORA Alexandre - BEAUVAIS Remy 3 j 2:34:57 4,89
BATEAU Série DOUBLE Durée 1ère étape Ecart/ premier Ecart / précédent Vitesse Moyenne
1 548 VILLE DE TALMONT Claire FERCHAUD - Peter LAUREYSSENS 3 j 5:20:50 4,58
2 758 MEDIA BREIN Christa TEN BRINKE - Ysbrand ENDT 3 j 5:48:43 0 j 0:27:53 0 j 0:27:53 4,58
3 589 VERNON SULLIVAN Pierre BOIVIN - JB VILLEMIN 3 j 8:12:49 0 j 2:51:59 0 j 2:24:06 4,55
4 569 NAPADELIS JB LEMAIRE - Philippe BENABEN 3 j 9:33:17 0 j 4:12:27 0 j 1:20:28 4,55
5 445 ROXANE Fabien MEYER - Ronan LETOURNEUR 3 j 11:11:35 0 j 5:50:45 0 j 1:38:18 4,54
6 767 FORCE DOUCE D; VAN WEYNBERGH Lionel REGNIER 3 j 11:19:04 0 j 5:58:14 0 j 0:07:29 4,54
7 250 AS DE CŒUR Yann LEPAUTREMAT - Fabrice GUYON 3 j 13:57:00 0 j 8:36:10 0 j 2:37:56 4,54
8 307 FIBERA Yannick ROUBIAU - Clément BONICHON 4 j 3:20:00 0 j 21:59:10 0 j 16:00:56 4,54
9 760 MOTIVES.FR Yohan FRAPPIER Aurélien CHEVRIER 4 j 8:57:32 1 j 3:36:42 0 j 5:37:32 4,52
Abandons de la 1ère étape
349 (Monical Liquide), 481 (MCOM), 455 (Regionsjob.com), 7 (Dizikilepti), 570 (Bossa Nova), 219 (Groupe Setec), 518 (Passion d'avril).
Abandon au départ de Ribadeo :
Le 307 (Fibera) à Ribadeo, son équipier doit rentrer en France, Yannick Roubieu rentrera donc en solo et hors course.
La Transgascogne 2009 en chiffres :12e édition,40 Minis au départ,54 marins dont 9 étrangers
27 bateaux de séries dont 12 en double et 15 en solo,13 prototypes dont 2 en double et 11 en solo
650 milles AR entre Port Bourgenay et Ribadeo en Espagne (via Belle île pour la 1ère étape)
1ère étape : 365 milles
2e étape : 285 milles
Partenaires de la Transgascogne 2009
Port Bourgenay – Ville de Talmont Saint Hilaire – Conseil Général de Vendée – Région Pays de la Loire – Association pour la Promotion et l’Animation de Port Bourgenay – Association Nautique de Bourgenay – Syndicat Mixte d’Amenagement de Port Bourgenay – Ville de Ribadeo – Turgalicia – Club Nautico de Ribadeo – Classe Mini